
| 年 \ 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
| 1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
| 1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
| 1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
| 1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| 1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
| 1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| 1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 |
| 2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
|
甲の性質
これから伸びようとしているだけに勢いがあります。又一日の始まりで自信と活気は充満しています。温厚で中庸を重んじ向上心も盛んで社会のため、人のためによく努力もします。
乙の性質
自然の木や草花で、柔にして大きな木にから見つく蔦や、しなって耐える葦の類。柔軟性が持ち味です。外見は控え目に見えても精神力はは強い。自分の個性を本能的に知って周囲と穏やかに和合して生きていきます。
丙の性質
太陽の火で、熱気の激しさを表します。陽気盛んにして創造力や新規のエネルギーが満ち溢れていますが、熱しやすく冷めやすい。感情にも鋭く気も変わり易い。
丁の性質
退気の火。夜空に輝く星や灯の火にたとえます。落ち着いて柔和でありますが、これも火ですから内に激しい情熱を秘めています。洞察力の鋭さは抜群。
戊の性質
山または堤防の土にたとえます。信用を重んじ度量が広く重厚な人です。実行力があってたのもしいが、外観にこだわるところもあります。
己の性質
田畑、田園の土。柔にしてよく万物を蓄蔵し、樹木を生じます。基本的にはマイペース。田畑はよく耕されるかどうかで作物の出来に違いがでてきます。自己の充実をはかることに熱心で、そうした努力をするか、しないかで人生が大きく左右されるタイプでもある。
庚の性質
剛金にたとえます。気の強い割に落ち着きがなく、せっかちです。物事に対して改革の気風が旺んで動揺変化が激しい。しかし、自分の気持ちを隠したりできない、裏のない正直者でもある。
辛の性質
熱を加えれば柔らかくなり従順に姿を変える金(宝石)。宝石は貴重なものですので、人に大切にしてもらえる徳があります。内にかたくなさを秘めているので消極的になりやすい反面、意志強固に行動する一面もある。
壬の性質
流通の水、洋々として流れる水。周囲の環境が良い時は、自主独立の強い意思を持ち活動力旺盛となって、他に対して恵みを与えます。しかし、悪い時は依頼心が強くなります。
癸の性質
雨露霜雪、池や沼の淀んだ水にたとえます。知慮奇略に富み努力家で細心。隅々まで行き届いた仕事ぶりですが、努力が報われない時は、突如として爆発することもあります。
|
一定の法則により当てはめて「名式」を出し、そして未来の「運命」の扉(ターニング・ポイント)を探し出します。
人にはそれぞれの気質があります。現在進んでいる道が間違っていないかを知ると、より一層成功へと繋がるか、逆に早く切り替え方が才能を発揮される場合もあります。自分の本質を知らないより、知っているほうが、はるかに正しい道を進めます。
そして、上昇気流に乗る時期を、早くから知っておく事も大切です。これは、若い人だけではなく、スタートラインに着くのは何歳でも遅くはありません。四柱推命の根本は「日柱」にあります。