| 画数 | 判断 | 説明 |
| 1 | ◎ | 万物の始めにして、向上発展の幸福数。 |
| 3 | ◎ | 天恵を受け、立身出世する吉祥の数。 |
| 5 | ◎ | 心神豊かで立身出世、富貴繁栄の数。 |
| 6 | ◎ | 天徳あって、金と名声を得る上運数。 |
| 7 | ○ | 独立自尊の精神旺盛で、万難突破の成功数。 |
| 8 | ○ | 意思強固で万難を排し成功する数。 |
| 11 | ◎ | 人望あり、天賦の幸福を受け富貴繁栄する数。 |
| 13 | ◎ | 智謀才能により、万難を排して希望達成する富栄数。 |
| 15 | ◎ | 上運中の上で、福寿円満、蓄財出世の幸運数。 |
| 16 | ◎ | 人の頭となる英敏隆盛の成功出世数。 |
| 17 | ○ | 意思強固で、志望貫徹まで突進する剛情数。 |
| 18 | ○ | 強固な信念で名利を博する発達数。 |
| 21 | ◎ | 頭領となるべき数で富貴繁栄数。 |
| 23 | ◎ | 無から有を生じる大飛躍、大発展を遂げる大吉数。 |
| 24 | ◎ | 智謀と才能に富み無より有を生ずる福徳数。 |
| 25 | ○ | 偏屈な面もある英敏な才能で大功を泰す、中運数。 |
| 29 | ○ | 秀れた才知と活動力で大業成功する数。 |
| 31 | ◎ | 智謀、才知、雅量を供えた繁栄富貴の開拓数。 |
| 32 | ◎ | 組み合わせの調和良ければ、破竹の勢いで成功する上運数。 |
| 33 | ○ | 大志の持ち主ですが野心が強く、人に従うのが嫌いなワンマン型。 |
| 35 | ○ | 学問、技芸にすぐれ、温厚型の平和数。 |
| 37 | ◎ | 独立心強く、才能豊富で辛抱強い努力で成功する大吉数。 |
| 38 | ○ | 文学技芸に上達するも平凡数。 |
| 39 | ○ | 波乱の後、権威と財産、生命の三徳が備わる盛運数。 |
| 41 | ◎ | 胆力知力共に備わり、大業成就の幸運数。 |
| 45 | ◎ | 困難を乗り越える、苦難打開の成就運数。 |
| 47 | ◎ | 天賦の幸福を受け、開花結実をみる順調数。 |
| 48 | ◎ | 才知に優れ、顧問的な役割で成功する数。 |
| 52 | ◎ | 無形より有形を造り出す、強運数。 |
| 55 | ○ | 吉凶相反するが、意思腱固のため晩年幸運数。 |
| 57 | ◎ | 一度は大難にあうも、晩年富貴安定数。 |
| 58 | ○ | 浮き沈み多いが、再興して富貴となる試練達成運数。 |
姓名学も運命学の一端であります。 姓名学を正しく学ぶことによって、自分の命や運を知る手掛かりともなって、 幸運の機会(気運)に乗ることにもなるはずです。 産児の命名だけでなく、自分の名前が悪いと気付いたならば、速やかに改名の手段 を講じることも肝要でしょう。
凶名を吉名に改めることで気運を変え、勝機に乗って、開運に導かれるという、 そうした趣意を持つのが、姓名学の顕著な特徴でもあるのです。